Des jeux pour tous les âges, tous les goûts et toutes les attentes !
Nos jeux géants
Les jeux géants peuvent être loués pour un tarif compris entre 5 € et 30 € selon le jeu.
Un chèque de caution vous sera demandé par jeu loué.
Retrouvez la liste de nos jeux géants en cliquant ici
Nos jeux de règles (plus simplement appelés jeux de société)
Jeux d'association
Quelques exemples parmi nos jeux de cette catégorie :
Nom du jeu | Marque | Tranche d'âge | Nombre de joueurs | Durée de jeu |
---|---|---|---|---|
A l'ecole des fantomes | 4 | 2 - 4 | ||
Animaux Familiers Loto | 3 - 6 | 1 - 4 | ||
Archelino | 4 | 1 | ||
Bazar Bizarre 2.0 | Gigamic | 8 | 2 - 8 | 20 - 30 mn |
Bonbons | Game Works | 7 | 2 - 6 | 10 - 20 mn |
Cardline Animaux | 7 | 2 - 8 | ||
Chache Tomate | 6 | 2 - 8 | 15 - 20 mn | |
Clac clac | Gigamic | 4 | 2 - 6 | 10 mn |
Cocotaki | Gigamic | 5 | 2 - 10 | 15 mn |
Colorino | Ravensburger | 2 | 1 | 10 mn |
Concept | 10 | 4 - 12 | ||
Couleurs et silhouettes | 2 | 10 - 15 mn | ||
Crazy Cups | Gigamic | 6 | 2 - 4 | 10 mn |
Diavolo | 10 | 2 - 6 | ||
Dobble | Asmodee | 6 | 2 - 8 | 10 - 15 mn |
DOMINO | 5 | 2 | 20 - 30 mn | |
Domino Animaux | TF1 | 3 | 1 - 4 | 20 - 30 mn |
Domino Code de la route | Bois | 6 | 2 - 4 | 20 mn |
Domino Franklin | Clementoni | 3 - 6 | 2 - 4 | |
Dominos | 5 | 2 | ||
Familys | 6 | 2 - 6 | 15 - 20 mn | |
Feelina | Selecta | 4 | 2 - 4 | 10 mn |
Fusion | Gigamic | 8 | 2 - 4 | 10 - 15 mn |
Jeux d'adresse
Quelques exemples parmi nos jeux de cette catégorie :
Nom du jeu | Marque | Tranche d'âge | Nombre de joueurs | Durée de jeu |
---|---|---|---|---|
Acrobatissimo | 5 | 2 - 4 | ||
Bamboleo | 5 | 1 | ||
Bazar Bizarre | Gigamic | 8 | 2 - 8 | 20 - 30 mn |
Bouricot | Mb | 2 - 4 | 10 mn | |
Bourricot | Mb | 4 - 8 | 2 - 4 | |
ca canarde a la ferme | Tomy | 4 | 2 - 4 | 10 mn |
Carrom ou billard indien | Carrom Art | 10 | 2 - 4 | 30 mn |
CHAZZ | Cocktail Games | 6 | 4 - 8 | 10 mn |
Docteur Maboul | Mb | 6 - 12 | 2 - 4 | Nc |
Docteur Maboul | 6 | 2 - 4 | 15 mn | |
Elefun | Mb | 3 | 2 - 4 | |
Hungry Frog | 4 | 2 - 4 | ||
Jenga | Mb | 7 | 2 | 15 mn |
Jeu de Peche | 3 | 2 | ||
Jeu de peche | 3 | 2 | ||
Krokolores | 4 | 2 - 4 | ||
LA CHASSE AUX DINOS DINO HUNT | 3 | 2 | 5 mn | |
La danse des oeufs | Haba | 5 | 2 - 4 | 15 mn |
La ronde des oies | Haba | 3 - 6 | 2 - 6 | 10 mn |
Les doigts malins | 5 | 2 | ||
LES RONDINS DES BOIS | 3 | 2 - 5 | 30 - 45 mn | |
Make "N" Breack | Ravensburger | 8 | 2 - 4 | 30 mn |
Mika Bille | 5 | 2 - 4 |
Jeux de stratégie
Quelques exemples parmi nos jeux de cette catégorie :
Nom du jeu | Marque | Tranche d'âge | Nombre de joueurs | Durée de jeu |
---|---|---|---|---|
1000 bornes | 4 | 2 - 6 | ||
6 Qui Prend ! | Gigamic | 10 | 2 - 10 | 45 mn |
A dos de chameau | Haba | 6 | 2 - 4 | 15 - 20 mn |
Abalone | Parker | 8 | 2 | 30 mn |
ALCATRAZ | Z-MAN GAMES | 12 | 3 - 4 | 40 - 60 mn |
Anti Monopoly | 8 | 2 - 6 | ||
APAGOS | MICA GAMES | 6 | 2 | 20 mn |
Awele | 6 | 2 | 15 - 45 mn | |
Banquise | Toys | 5 | 2 - 6 | 10 mn |
Bohnanza | Gigamic | 12 | 2 - 7 | 45 mn |
Camelot | Asmodee | 10 | 2 - 5 | 40mn |
Carcassonne | Filosofia | 8 | 2 - 5 | 30 - 45 mn |
Catane Junior | Filosofia | 6 | 3 - 4 | 30 mn |
Colorpop | Gigamic | 8 | 1 - 5 | |
Dames chinoises | transecom | 7 | 2 - 6 | Nc |
Dix de chutes | Mb | 7 | 2 | 10 - 20 mn |
Escape | Queen games | 8 | 1 - 5 | Nc |
FANTASY | Asmodee | 8 | 2 - 4 | 15 mn |
FANTOMES CONTRES FANTOMES | Asmodee | 8 | 2 | 15 mn |
Gang des Castors | Gigamic | 6 | 2 - 6 | 20 mn |
JAMAICA | Game Works | 8 | 2 - 6 | 30 - 60 mn |
Jeu d'echecs | Couvat | 6 | 2 | 20 - 60 mn |
Jeu d'echecs | Nathan | 6 | 2 | 20 - 60 mn |
Jeux de hasard
Quelques exemples parmi nos jeux de cette catégorie :
Nom du jeu | Marque | Tranche d'âge | Nombre de joueurs | Durée de jeu |
---|---|---|---|---|
Attrape-moi ! | Ravensburger | 5 | 2 - 6 | 5 mn |
Ballons | Gigamic | 3 | 2 - 5 | 10 mn |
Bata-waf | Djeco | 3 - 7 | 2 - 4 | 10 mn |
Candy | Beloduc | 4 | 1-8 | 15 - 30 mn |
Foret Envoutee | Haba | 5 | 2 - 4 | 15 mn |
Halli Galli | Gigamic | 6 | 2 - 6 | 15 mn |
Halli Galli | Gigamic | 6 | 2 - 6 | 15 mn |
Halli Galli Extreme | Gigamic | 6 | 2 - 6 | 20 mn |
Halli Galli junior | Gigamic | 4 | 2 - 4 | 15 mn |
Hop hop hop | Djeco | 4 - 8 | 2 - 6 | 15 mn |
Huhuuh | Haba | 4 | 2 - 4 | 15 - 20 mn |
Jungle Speed | Asmodee | 6 | 2 - 10 | 10 - 30 mn |
Jungle Speed Safari | Asmodee | 5 | 2 - 6 | 15 mn |
Le cochon qui rit | Dujardin | 6 | 2 - 4 | 15 - 30 mn |
Le menteur | Mb | 7 | 2 - 6 | 30 mn |
Le Rallye des Vers de Terre | 2 - 4 | 4 | ||
LES TRESORS D ARIEL | Asmodee | 3 | 2 | 10 - 15 mn |
Mille Sabords | Gigamic | 8 | 2 - 5 | 30 mn |
Petit ou Grand | Gigamic | 6 | 2 - 5 | 10 mn |
Pipolo - Jeu du Menteur | Djeco | 5 | 2 - 4 | 10 mn |
Piratatak | Djeco | 5 | 2 - 4 | 15 mn |
Poker des Cafards Royal | Gigamic | 8 | 2 - 6 | 15 - 30 mn |
Sandwich | Repos Production | 7 | 3 - 8 | 10 mn |
Jeux de questionnaires
Quelques exemples parmi nos jeux de cette catégorie :
Nom du jeu | Marque | Tranche d'âge | Nombre de joueurs | Durée de jeu |
---|---|---|---|---|
Declic | Ferti | 8 | 3 - 8 | 20 mn |
La boite a Enigmes | Marabout | 10 | 2 - 12 | 20 - 60 mn |
Les incollables "le jeu ! " | Ravensburger | 6 | 2 - 6 | 60 mn |
Les records de la nature | 7-77 | 2 - 6 | ||
Logo et les marques | Lansay | 12 | 2 - 6 | 30 - 60 mn |
Qui est-ce ? | Mb | 6 | 2 | 15 mn |
Qui veut gagner des millions | TF1 | 12 | 2 - 5 | 30 - 60 mn |
Trivial pursuit | Parker | 15 | 2 - 15 | 30 - 60 mn |
Trivial Pursuit | Parker | 15 | 2 | 30 - 60 mn |
Trivial Pursuit | Parker | 15 | 2 | 30 - 60 mn |
Trivial Pursuit | Parker | 15 | 2 | 30 - 60 mn |
Winx (Magical Fairy Game) | 5 - 8 | 2 |
Jeux mathématiques
Quelques exemples parmi nos jeux de cette catégorie :
Nom du jeu | Marque | Tranche d'âge | Nombre de joueurs | Durée de jeu |
---|---|---|---|---|
Apprendre l'heure | Bookmark | 5-9 | 1-6 | 5 mn |
Equable | Nathan | 10 | 2 - 4 | Nc |
Gagne ton papa | Dj games | 4 | 1 - 4 | 15 - 30 mn |
Katamino | Gigamic | 6 | 1 | Nc |
Le jeu du nombre exact | Ceji | 10 | 2 - 6 | 20 - 30 mn |
Operation Pharaon | 10 | 2 - 5 | ||
Selectionnez une forme | Creative | 3 - 6 | 2 - 4 | 20 - 30 mn |
Soduku | Noris | 8 | 1-6 | 15 - 45 mn |
Super Mastermind | Mb | 8 | 2 | 15 - 30 mn |
Touche coule | 7 | 2 | ||
Touche coule voyages | 7 | 2 | 15 - 30 mn | |
Tumblin-Dice | Ferti | 6 | 2 - 6 | 15 mn |
Jeux de langue
Quelques exemples parmi nos jeux de cette catégorie :
Nom du jeu | Marque | Tranche d'âge | Nombre de joueurs | Durée de jeu |
---|---|---|---|---|
Bagou | Eveil & jeux | 8 | 1 - 2 | 30 - 45 mn |
Boggle | 8 | 1-8 | ||
Bubble Talk | 8 | 3 - 8 | ||
Buzz It | 12 | 3 - 12 | 30 mn | |
Cartamo | Nathan | 4 | 2 - 6 | 10 - 15 mn |
Dixit Odyssey | Libellud | 8 | 3 - 12 | 30 mn |
Le lynnx L' alphabet | 3-4 | 10 - 15 mn | ||
Le marche aux mots | 6 | |||
Le pendu | Mb | 8 | 2 | 15 mn |
Marabout | Interlude | 10 | 2 - 8 | 20 - 30 mn |
Mes premiers Mots | Cotoons | 3 | 2 - 5 | 10 - 15 mn |
Mixmo | Asmodee | 8 | 2 - 6 | 15 mn |
Mon petit ABC | 3 - 6 | 1 | ||
Mots Meles | 7 | 2 - 4 | ||
Nonsense | 6 | 3 - 6 | ||
Pioch' a Mots | 7 | 2 - 4 | Nc | |
Scrabble junior | Spear | 5-10 | 2 - 4 | 15 - 20 mn |
Scrable Junior | Spear | 5-10 | 2 - 4 | 30 - 45 mn |
Shabadabada... | Compact Game | 8 | 4 - 16 | 45 mn |
Story Cubes | 8 | 1 | ||
Taboo | Parker | 12 | 4 | 20 - 30 mn |
Taboo junior | Parker | 8 | 4 - 8 | 30 mn |
Tic Talk | Asmodee | 10 | 4 | 30 - 45 mn |
Time's up! Family | Asmodee | 8 | 4 - 12 | 45 mn |
Jeux d'énigmes
Quelques exemples parmi nos jeux de cette catégorie :
Nom du jeu | Marque | Tranche d'âge | Nombre de joueurs | Durée de jeu |
---|---|---|---|---|
Casse Tete en bois | 10 | 1 | ||
Loups-garous de Thiercelieux | Asmodee | 10 | 8 - 18 | 30 mn |
Nosferatu | Groso Modo | 10 | 5-8 | 20 mn |
PERPLEXUS THE ORIGINAL | 6 | 1 | 10 mn | |
Pictionary | 12 | 2 - 4 | ||
PIX | 8 | 4-9 |